| Paramètres | | | |
|---|
| Largeur maximale du tapis [m] | 3.0 | 3,3 | 4,5 |
| Rendement [m²/h] | | 90 | 130 |
| Longueur [mm] | 3060 | 3700 | 4900 |
| Largeur [mm] | 520 | 1300 | 1300 |
| Hauteur [mm] | 680 | 1500 | 1500 |
| Poids [kg] | 150 | 550 | 665 |
| Matériau | acier inoxydable
| acier inoxydable
| acier inoxydable
|
| Type de suspension | Roues
| | |
| Hauteur de chargement [mm] | 680 | | |
| Nombre de sorties d’eau | 1 | 1 | 2 |
| Diamètre de la sortie d’eau [mm] | 30 | | |
| Puissance du moteur [kW] | | 2.2 | 2,2kW |
| Vitesse du moteur | | réglables
| réglables
|
| Connexion | | 230V | 230V |
| Convertisseur de fréquence |
Non | Oui | Oui |
| Marche arrière |
Non | Oui | Oui |
| Capacité du réservoir | 300 | 3000 | 4200 |
| Vitesse de rotation des lames | | 40 | 40 |
| Compteur du temps de travail |
Non |
Non | Oui |
| Régulateur du temps de travail |
Non | Oui |
Non |
| Système de séparation de la saleté |
Non | Oui | Oui |
| Remplissage automatique du niveau d’eau |
Non | Oui |
Non |
| Programme de travail automatique |
Non | Oui | Oui |